Aulas de natação em Lisboa
| Local | Zona | Idades | Horário das aulas | Horário do local | Preço | Línguas | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delfins Azuis | Cascais | 2–18 a | — | — | — | — | sim |
| Tonik | Loures | — | — | seg–sex 07:00–22:00, sáb 08:30–13:15 & 14:30–18:00, dom 08:30–13:00 | — | — | — |
| Palmela Desporto | Palmela · 3 espaços | 4–13 a | — | seg–sex 07:15–21:00, sáb 09:00–13:00 & 15:45–18:15, dom 09:00–13:00 +2 | — | — | — |
| Sport Lisboa e Benfica | Seixal, São Domingos de Benfica · 4 espaços | 3–14 a | — | — | — | — | — |
| Academia Luísa Todi | Setúbal · 2 espaços | — | — | seg–sex 07:30–19:00 +1 | — | — | — |
| Aqua Setúbal | Setúbal | 4–14 a | — | — | — | — | — |
| Piscina do Real SC | Sintra | — | — | seg–sex 08:00–13:00 & 16:05–22:00, sáb 08:00–13:00 & 15:00–17:30 | — | — | — |
| Locais que não publicam idades nem horários | |||||||
| Supera | Areeiro, Carnide +2 · 4 espaços | — | — | — | — | — | — |
Como ler a tabela
A ordem não é uma classificação: primeiro os campos que ainda não terminaram e, em cada zona, os locais com poucos espaços; depois por zona e por nome.
—: o local não publicou esta informação.
+N: há mais N na página do local.
≈: preço de um pacote ou curso dividido pelo número de aulas.
imagem: só numa imagem ou digitalização; app: só numa aplicação de marcações; a pedido: o local só dá a informação a quem pergunta.
web: as línguas do site do local, quando não diz em que língua dá as aulas.
ATL: atividades de tempos livres; campo: campo de férias; a: anos; m: meses. A data por baixo de cada nome é a da última verificação das fontes. As distâncias são medidas em linha reta.
Descarregar em JSON Descarregar em CSV Dados abertos, com licença Creative Commons BY.