Campos de férias e férias desportivas em Lisboa 2027
A maioria dos campos ainda não publicou as datas de 2027; as datas da tabela são da época de 2026.
| Local | Zona | Idades | Horário das aulas | Horário do local | Preço | Línguas | Aula experimental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duckdive Nature Sports - Surf, SUP & Kite | Almada | 6–16 a | 21–25 jun. 2027 | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 250 /semana | — | — |
| CLi-FLUL | Alvalade | 10–16 a | 5–16 jul. 2027 | seg, ter 10:00–13:00, qua, qui 15:00–18:00 | EUR 186 /curso | — | — |
| Nuno Delgado | Oeiras, Estrela · 2 espaços | 5–12 a | mar. 2027 | seg–sex 08:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Oeiras Viva | Oeiras, Algés · 8 espaços | — | 15 jun.–11 set. 2026 já terminou | seg–sex 07:45–21:00, sáb, dom 09:00–13:00 +2 | — | — | — |
| Companhia de Dança de Almada | Almada | 6–13 a | 27–31 jul. 2026 já terminou; seg–sex 09:00–17:00 | seg–sex 10:00–13:00 & 14:30–20:00 | EUR 150–160 /semana | — | — |
| Tiago Pires Surf School | Mafra, Almada · 2 espaços | 6–12 a | 3–7 ago. 2026 já terminou | seg–dom 09:00–20:00 +1 | — | — | — |
| Férias Desportivas IC | Amadora | 6–16 a | 27–31 jul. 2026 já terminou | seg–sex 08:30–18:00 | — | — | — |
| Noah surf & skate | Carcavelos | 6–17 a | 7–11 set. 2026 já terminou | seg–dom 10:00–19:00 | EUR 130 /semana +2 | — | — |
| Oficinas Teatro Lisboa | Carnide | 8–16 a | 27–31 jul. 2026 já terminou; seg–qui 09:00–18:00 | seg 10:00–18:30 & 19:30–23:00, ter–qui 10:00–18:30 & 20:00–23:00, sex 10:00–18:30, dom 10:00–13:00 | EUR 175 /semana | — | — |
| IMBAS School of Music & Arts | Cascais | 7–14 a | 29 jun.–28 ago. 2026 já terminou | — | — | — | — |
| Interartes - Música e Tecnologia | Cascais | 8–15 a | 27–31 jul. 2026 já terminou | seg–sex 11:00–13:00 & 14:00–20:00 | EUR 190–272 /semana | — | — |
| Sala do Futuro | Lumiar | 7–12 a | 15 jun.–4 set. 2026 já terminou; seg–sex 09:00–18:30 | seg–sex 11:00–19:00 | — | — | — |
| Waves and Minds | Mafra | 8–17 a | jun.–ago. 2026 já terminou | qua 17:30–19:30, sáb, dom 10:00–18:00 | — | — | — |
| Escola de Dança do Conservatório Nacional | Misericórdia | — | 13–18 jul. 2026 já terminou | seg–sex 07:30–20:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| Summerpolis | Odivelas | — | 2–7 ago. 2026 já terminou | seg–sex 12:00–20:00 | — | — | — |
| Pavilhão Gimnodesportivo de Oeiras e S. Julião da Barra | Oeiras | 6–16 a | 10–14 ago. 2026 já terminou | — | — | — | — |
| Academia Superpoderes - Centro de Estudos | Palmela | 4–12 a | 26 jun.–10 set. 2026 já terminou | seg–sex 07:00–19:00 | EUR 70 /semana | — | — |
| Art Of Surf School Estoril | Parede | 8–14 a | 24–28 ago. 2026 já terminou; seg–sex 09:00–17:00 | seg–dom 08:00–17:00 | EUR 230 /semana | — | — |
| Artes & Talentos | Sintra · 3 espaços | 4–17 a | set. 2026 já terminou | seg–sex 07:00–19:00, sáb 09:00–13:30 | EUR 150 /semana +1 | — | — |
| Campos sem datas publicadas | |||||||
| SHARKCODERS | Seixal, Odivelas +6 · 8 espaços | 4–17 a | — | seg–sáb 08:00–13:00 & 14:30–20:00 +4 | — | — | — |
| Escola de Futebol Os Belenenses - Algés | Algés, Oeiras · 2 espaços | 4–16 a | — | — | — | — | — |
| Espaço AGMT | Algés · 2 espaços | 10–25 a | — | seg–sex 15:00–21:00 +1 | EUR 225 /semana | — | — |
| Ousar Crescer | Algés | 4–13 a | seg–sex 08:30–18:00 | seg–sex 09:30–18:30 | — | — | — |
| Atelier Ecológico Ativa-te | Almada | 6–14 a | — | seg–sex 09:00–17:00 | — | — | — |
| BIG Surf School | Almada | 6–18 a | — | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Breakthrough Surf School | Almada | — | — | — | — | — | — |
| Caparica KEvolution Surf School | Almada | 7+ a | seg–sex 09:00–17:30 | seg–dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Gota Dagua Surf | Almada · 3 espaços | 13–17 a | — | seg–dom 09:00–17:30 | — | — | — |
| Lisbon Surf & Sup | Almada | 6–17 a | seg–sex 09:00–17:00 | seg–dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Portugal Surf School | Almada | 6–17 a | — | — | EUR 230 /semana | — | — |
| Shaka Surf School | Cascais, Almada · 2 espaços | — | — | seg–dom 08:00–18:00 +1 | EUR 250 /semana +1 | — | — |
| The Echo Surfers | Almada | 6–13 a | — | seg–dom 09:30–17:30 | EUR 250 (unidade não indicada) | — | — |
| Tiki Surf Academy | Almada | 5–18 a | — | seg–sex 09:00–19:30, sáb, dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| Way2Surf | Almada | — | — | seg–dom 09:00–19:00 | EUR 150 /semana | — | — |
| Escola de Artes em Movimento | Alvalade | 4–15 a | — | seg–sex 11:00–19:00, sáb 10:00–13:00 | — | — | — |
| ArtX Project | Amadora | — | — | seg 12:00–14:00 & 17:00–23:00, ter, qui 17:00–23:00, qua 12:30–14:00 & 17:00–23:00, sex 17:30–23:00 | — | — | — |
| VMA | Amadora, São Domingos de Benfica · 2 espaços | 6–14 a | — | seg, qua 13:00–14:00 & 17:30–20:00, ter, qui 13:00–14:00 & 17:30–21:00, sáb 09:30–13:00 +1 | — | — | — |
| Supera | Areeiro, Carnide +2 · 4 espaços | — | — | — | — | — | — |
| Todos a Galope | Benfica | — | seg–sex 09:00–18:00 | seg–sex 10:00–13:00 & 15:00–19:00, sáb 09:00–15:00 | EUR 170–180 /semana | — | — |
| Centro de Ensino Pedro Serrenho | Campo de Ourique | 5–11 a | — | seg–sex 10:00–13:00 & 14:30–20:00, sáb 10:00–12:30 | — | — | — |
| Happy Code | Parque das Nações, Campo de Ourique · 2 espaços | — | — | seg–sex 14:30–19:30, sáb 09:30–13:00 +1 | — | — | — |
| Salesianos de Manique | Cascais, Campo de Ourique +1 · 5 espaços | — | — | seg–sex 07:00–21:00, sáb 08:00–13:45, dom 08:00–12:45 +3 | — | — | — |
| Angels Surf School | Carcavelos | — | — | seg–dom 08:00–18:00 | — | — | — |
| Carcavelos Surf School | Carcavelos | — | — | — | — | — | — |
| Surf's Up Portugal | Carcavelos | — | — | — | — | — | — |
| Tricana Surf Experience | Carcavelos | — | — | seg–dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Tubeline Surf School & Camp | Carcavelos | — | — | seg–dom 08:00–20:00 | — | — | — |
| Cascais Routes | Cascais, Estoril · 2 espaços | 4–17 a | — | seg–dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Corcova Música | Cascais | 6–12 a | seg–sex 10:30–15:30 | — | EUR 350 /semana | — | — |
| Escola de Equitação Miguel Alves | Cascais | 5+ a | — | seg–dom 08:00–20:00 | EUR 280 /semana | — | — |
| Escola de Equitação Rui Barroso | Cascais | 6+ a | seg–sex 09:00–17:00 | ter–sáb 09:00–19:00, dom 09:00–13:00 | — | — | — |
| Generation Fit | Cascais · 2 espaços | 3–15 a | — | — | — | — | — |
| Inteligível Cascais | Cascais · 2 espaços | 4–9 a | — | seg–sex 14:00–19:30 +1 | — | — | — |
| Neurónios Curiosos | Cascais | 5–12 a | — | seg–sex 09:30–18:00 | — | — | — |
| Pattys Ponies | Cascais | — | — | seg–dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Salty Souls | Cascais · 2 espaços | — | — | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 165 /semana | — | — |
| Apee alto da eira | Loures | — | — | — | — | — | — |
| Helen Doron English | Mafra, Loures +5 · 7 espaços | — | — | seg, qua 13:00–20:30, ter, qui, sex 11:00–13:00 & 15:00–20:30, sáb 10:00–13:00 +6 | — | — | — |
| Sci2Kids | Loures | 4+ a | — | seg–sex 09:00–12:00 & 14:00–19:00 | — | — | — |
| To Be Kid | Lumiar | 3–10 a | — | seg–sex 08:30–18:00 | — | — | — |
| Câmara Municipal de Mafra | Mafra · 8 espaços | — | — | ter–sáb 10:00–13:00 & 14:00–17:00 +4 | — | — | — |
| Magikvanilla Surf School | Mafra | 7–16 a | — | — | — | — | — |
| UPAJE - Campos de Férias | Odivelas | — | — | seg–sex 11:00–19:00 | — | — | — |
| 7th Essence School of Surf & Bodyboard | Oeiras | — | — | seg, qua, sex 08:30–19:00, ter, qui 08:30–21:30, sáb, dom 08:00–14:00 | — | — | — |
| Clarity International School | Oeiras | 3–11 a | — | seg–sex 09:00–16:00 | EUR 350 /semana | — | — |
| Hípica d'Oeiras | Oeiras | 7–12 a | — | ter–sáb 09:30–12:30 & 14:30–19:00, dom 09:00–13:00 | EUR 50 /dia | — | — |
| Petit Chef | Oeiras | 8–16 a | — | — | desde EUR 100 /curso | — | — |
| Surf Lisbon | Oeiras | 8–16 a | — | — | desde EUR 265 /semana | — | — |
| Associação Raízes em Movimento | Palmela | 3–12 a | seg–sex 09:00–17:00 | — | EUR 120 /semana +1 | — | — |
| Palmela Desporto | Palmela · 3 espaços | — | — | seg–sex 07:15–21:00, sáb 09:00–13:00 & 15:45–18:15, dom 09:00–13:00 +2 | — | — | — |
| Clube Alto do Duque | Restelo | 5+ a | — | seg–sex 09:00–24:00 | — | — | — |
| Escola de Futebol SDB | São Domingos de Benfica | 4–12 a | — | — | — | — | — |
| Sport Lisboa e Benfica | Seixal, São Domingos de Benfica · 4 espaços | 6–16 a | 23 jun.–5 set. 2025 já terminou | — | — | — | — |
| Old School Surf School | Seixal | 8–17 a | — | seg–dom 09:00–18:00 | EUR 120 (unidade não indicada) +1 | — | — |
| Academia Luísa Todi | Setúbal · 2 espaços | — | — | seg–sex 07:30–19:00 +1 | — | — | — |
| YMCA Setúbal | Setúbal · 3 espaços | — | — | seg–sex 09:00–13:00 & 14:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Cintra Tribus | Sintra | — | — | — | — | — | — |
| Lisbon Wave School | Sintra | 5–17 a | — | seg–dom 09:00–19:00 | EUR 190 /semana +1 | — | — |
| Roda Viva | Sintra | 6–18 a | — | — | desde EUR 235 /semana +1 | — | — |
| Spot Kids | Sintra | — | — | seg–sex 07:30–19:30 | — | — | — |
Como ler a tabela
A ordem não é uma classificação: primeiro os campos que ainda não terminaram e, em cada zona, os locais com poucos espaços; depois por zona e por nome.
—: o local não publicou esta informação.
+N: há mais N na página do local.
≈: preço de um pacote ou curso dividido pelo número de aulas.
imagem: só numa imagem ou digitalização; app: só numa aplicação de marcações; a pedido: o local só dá a informação a quem pergunta.
web: as línguas do site do local, quando não diz em que língua dá as aulas.
ATL: atividades de tempos livres; campo: campo de férias; a: anos; m: meses. A data por baixo de cada nome é a da última verificação das fontes. As distâncias são medidas em linha reta.
Descarregar em JSON Descarregar em CSV Dados abertos, com licença Creative Commons BY.